【七星彩头尾杀码大师】 |
【七星彩大师推荐36组中肚】 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
壹剑封喉 | 近10期内 对 6期 | 60% |
老站 | 近10期内 对 5期 | 50% |
财神爷 | 近10期内 对 5期 | 50% |
蓝宝石 | 近10期内 对 5期 | 50% |
尚广 | 近10期内 对 5期 | 50% |
金银七星彩 | 近10期内 对 5期 | 50% |
马腾 | 近10期内 对 5期 | 50% |
司马师 | 近10期内 对 4期 | 40% |
欧阳 | 近10期内 对 4期 | 40% |
孟达 | 近10期内 对 3期 | 30% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
老站 | 1743期 对 588期 | 186647 |
甜无舌 | 1743期 对 641期 | 162943 |
壹剑封喉 | 1743期 对 670期 | 143015 |
我爱彩票 | 1743期 对 672期 | 140763 |
南海郡 | 1743期 对 646期 | 131652 |
欧阳 | 1743期 对 655期 | 121943 |
尚广 | 1743期 对 690期 | 120895 |
上官青蛙 | 1743期 对 620期 | 112000 |
七星绝命 | 1743期 对 655期 | 106273 |
孟达 | 1743期 对 681期 | 104687 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 近10期内 对 6期 | 60% |
越峰 | 近10期内 对 5期 | 50% |
万安 | 近10期内 对 5期 | 50% |
元元 | 近10期内 对 5期 | 50% |
中老头 | 近10期内 对 4期 | 40% |
天天有喜 | 近10期内 对 4期 | 40% |
上茗 | 近10期内 对 4期 | 40% |
黑小鬼 | 近10期内 对 3期 | 30% |
如墨 | 近10期内 对 3期 | 30% |
夕风 | 近10期内 对 3期 | 30% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 1703期 对 674期 | 118314 |
天天有喜 | 1703期 对 647期 | 97209 |
元元 | 1703期 对 635期 | 78622 |
聚宝盆 | 1703期 对 662期 | 77731 |
啵啵小姐 | 1703期 对 615期 | 73158 |
安林小姐 | 1743期 对 647期 | 60838 |
正炎 | 1743期 对 667期 | 57871 |
中老头 | 1703期 对 645期 | 54131 |
如墨 | 1743期 对 663期 | 53136 |
泰恒 | 1743期 对 665期 | 52433 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
孟达 | 1743期 对 1442期 | 82.73% |
泰恒 | 1743期 对 1438期 | 82.5% |
正炎 | 1743期 对 1436期 | 82.39% |
金银七星彩 | 1743期 对 1428期 | 81.93% |
创世者 | 1743期 对 1427期 | 81.87% |
酒鬼 | 1743期 对 1420期 | 81.47% |
元元 | 1703期 对 1377期 | 80.86% |
夕风 | 1743期 对 1416期 | 81.24% |
独孤求败 | 1703期 对 1374期 | 80.68% |
天天有喜 | 1703期 对 1374期 | 80.68% |
手机版|海口彩票网 ( 琼ICP备14035666号-3 琼公网安备 46012702000168号 ) 彩票有风险,投资需谨慎! 本站不收取任何费用,谨慎被骗。联系我们-免责说明
GMT+8, 2025-6-2 22:18 , Processed in 0.091684 second(s), 19 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.